2023 KBU 창업경진대회 발표
- 작성자관리자
- 작성일자
- 조회248
KBU 창업경진대회 결과를 발표합니다.
총 6팀이 신청했으며, 취창업지원센터 운영위원회 6인의 심사를 통해 2팀이 선정되었습니다.
순위 | 팀 명 | 총점 |
1 | A.E.T | 507 |
2 | 씨드머니 | 471 |
3 | 불타는 감자들 | 462 |
4 | 프리덤 | 449 |
5 | 위드미 위드유(with me with you) | 제출서류 미달 |
6 | 맛초맨 | 제출서류 미달 |
시상 내용은 아래와 같습니다
시상내용 | 팀 명 | 이 름 | 상금(원) |
최우수상 (상금 100만원) | A.E.T | 김*준 | 200,000 |
윤*영 | 200,000 | ||
박*우 | 200,000 | ||
이*빈 | 200,000 | ||
김*원 | 200,000 | ||
우수상 (상금 50만원) | 씨드머니 | 서*리 | 125,000 |
송*민 | 125,000 | ||
유*영 | 125,000 | ||
박*진 | 125,000 |
참여해주신 모든 분께 감사드립니다.
2024년에도 많은 참여 바랍니다.
심사위원의 평가 및 보완될 점에 대한 내용은 12/4 이후 창업경진대회 프로그램 공지글을 확인해 주세요.
문의: 02-950-5524 취창업지원센터